| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
286 | 1,558 | 11 | 11 | 50,086 |
สิงหาคม 2026
|
14 | 88 | 1 | 6 | 2,464 |
กรกฎาคม 2026
|
33 | 202 | 1 | 9 | 4,381 |
มิถุนายน 2026
|
26 | 166 | 0 | 6 | 3,712 |
พฤษภาคม 2026
|
43 | 192 | 0 | 6 | 19,330 |
เมษายน 2026
|
28 | 141 | 0 | 10 | 3,595 |
มีนาคม 2026
|
50 | 286 | 1 | 10 | 6,582 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
42 | 220 | 6 | 11 | 5,102 |
มกราคม 2026
|
50 | 263 | 2 | 8 | 4,920 |
2025
|
832 | 4,328 | 10 | 20 | 81,540 |
ธันวาคม 2025
|
51 | 284 | 1 | 9 | 6,038 |
| 2025-12-01 | 6 | 23 | 0 | 8 | 313 |
| 2025-12-02 | 0 | 10 | 0 | 7 | 287 |
| 2025-12-03 | 6 | 26 | 0 | 7 | 424 |
| 2025-12-04 | 8 | 19 | 1 | 9 | 401 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2025-12-08 | 4 | 41 | 0 | 8 | 600 |
| 2025-12-09 | 2 | 7 | 0 | 7 | 211 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-12-11 | 0 | 9 | 0 | 5 | 198 |
| 2025-12-12 | 6 | 36 | 0 | 7 | 371 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-12-14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 |
| 2025-12-15 | 0 | 12 | 0 | 9 | 383 |
| 2025-12-16 | 8 | 36 | 0 | 7 | 405 |
| 2025-12-17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 228 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 232 |
| 2025-12-19 | 1 | 4 | 0 | 6 | 202 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2025-12-22 | 2 | 18 | 0 | 7 | 348 |
| 2025-12-23 | 4 | 17 | 0 | 6 | 329 |
| 2025-12-24 | 2 | 8 | 0 | 6 | 210 |
| 2025-12-25 | 1 | 9 | 0 | 6 | 247 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2025-12-29 | 1 | 3 | 0 | 6 | 166 |
| 2025-12-30 | 0 | 2 | 0 | 5 | 115 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
พฤศจิกายน 2025
|
57 | 305 | 2 | 14 | 7,398 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2025-11-03 | 1 | 25 | 0 | 10 | 580 |
| 2025-11-04 | 1 | 3 | 0 | 8 | 210 |
| 2025-11-05 | 1 | 5 | 1 | 7 | 293 |
| 2025-11-06 | 3 | 22 | 0 | 9 | 574 |
| 2025-11-07 | 4 | 13 | 0 | 14 | 368 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 2025-11-10 | 6 | 16 | 0 | 9 | 414 |
| 2025-11-11 | 3 | 29 | 0 | 8 | 439 |
| 2025-11-12 | 3 | 14 | 0 | 8 | 334 |
| 2025-11-13 | 5 | 15 | 0 | 7 | 578 |
| 2025-11-14 | 3 | 18 | 0 | 8 | 286 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-11-17 | 1 | 8 | 0 | 7 | 297 |
| 2025-11-18 | 3 | 11 | 0 | 8 | 252 |
| 2025-11-19 | 7 | 27 | 0 | 8 | 369 |
| 2025-11-20 | 1 | 30 | 0 | 8 | 327 |
| 2025-11-21 | 7 | 15 | 0 | 5 | 263 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-11-24 | 2 | 18 | 0 | 8 | 340 |
| 2025-11-25 | 1 | 11 | 0 | 6 | 351 |
| 2025-11-26 | 0 | 2 | 0 | 8 | 280 |
| 2025-11-27 | 2 | 4 | 0 | 5 | 270 |
| 2025-11-28 | 3 | 19 | 0 | 8 | 296 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
ตุลาคม 2025
|
64 | 325 | 1 | 8 | 6,700 |
| 2025-10-01 | 4 | 9 | 0 | 5 | 207 |
| 2025-10-02 | 2 | 30 | 0 | 8 | 543 |
| 2025-10-03 | 7 | 25 | 0 | 7 | 375 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-10-06 | 5 | 14 | 0 | 5 | 267 |
| 2025-10-07 | 1 | 33 | 0 | 7 | 425 |
| 2025-10-08 | 4 | 14 | 0 | 6 | 296 |
| 2025-10-09 | 0 | 3 | 0 | 5 | 151 |
| 2025-10-10 | 3 | 11 | 0 | 5 | 235 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025-10-14 | 2 | 12 | 0 | 6 | 258 |
| 2025-10-15 | 4 | 16 | 1 | 6 | 488 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 195 |
| 2025-10-17 | 2 | 10 | 0 | 6 | 210 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-20 | 4 | 15 | 0 | 8 | 367 |
| 2025-10-21 | 2 | 20 | 0 | 7 | 318 |
| 2025-10-22 | 4 | 20 | 0 | 7 | 312 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-10-24 | 1 | 6 | 0 | 6 | 306 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-10-27 | 3 | 16 | 0 | 7 | 354 |
| 2025-10-28 | 3 | 6 | 0 | 6 | 185 |
| 2025-10-29 | 4 | 26 | 0 | 6 | 392 |
| 2025-10-30 | 4 | 8 | 0 | 6 | 316 |
| 2025-10-31 | 5 | 31 | 0 | 7 | 376 |
กันยายน 2025
|
64 | 325 | 0 | 12 | 7,646 |
สิงหาคม 2025
|
72 | 396 | 0 | 11 | 7,857 |
กรกฎาคม 2025
|
56 | 297 | 0 | 10 | 5,999 |
มิถุนายน 2025
|
70 | 336 | 1 | 8 | 5,220 |
พฤษภาคม 2025
|
63 | 324 | 0 | 8 | 4,924 |
เมษายน 2025
|
80 | 377 | 1 | 16 | 5,628 |
มีนาคม 2025
|
84 | 418 | 0 | 20 | 8,024 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
70 | 378 | 0 | 10 | 8,016 |
มกราคม 2025
|
101 | 563 | 4 | 8 | 8,090 |
2024
|
32 | 129 | 24 | 12 | 4,830 |
ธันวาคม 2024
|
29 | 126 | 17 | 12 | 3,604 |
พฤศจิกายน 2024
|
3 | 3 | 2 | 5 | 330 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 4 | 2 | 107 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 1 | 3 | 716 |